DESCRIPTION
ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ያለው ኢታኖል የማውጫ ማሽን በተለይ በክረምቱ ውስጥ የተመረተ እና የተዳከመ ዘይት ከሄምፕ ወይም ካናቢስ ለማውጣት ነው. ማሽኑ ሙሉ በሙሉ ቀጣይነት ያለው የማምረቻ መስመር ነው ፣ እሱ የኢታኖል ማቀዝቀዣ ፣ የማውጣት ፣ ጥሩ ማጣሪያ ፣ የመጀመሪያ ደረጃ ኤታኖል ትነት ፣ ሁለተኛ ደረጃ ኢታኖል ትነት ፣ ዲካርቦክሲሌሽን ፣ የቫኩም ክፍል ፣ ወዘተ ያካትታል ። በማውጫው የሙቀት መጠን ከ -73 ℃ በታች ሊሆን ይችላል ፣ ስለሆነም የመጨረሻው ዘይት በደንብ ክረምት እና ጥሩ ጥራት ያለው ነው.
መግለጫዎች
አይ. | ሞዴል | የማውጣት ታንክ | ችሎታ | የማቀዝቀዣ ሁኔታ | የማውጣት ሙቀት | የኤታኖል መልሶ ማግኛ አቅም | ስፉት |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ኤች .300 | 300L | 45 ኪ.ግ / ባች | ቀዝቃዛ | -40℃ | የመጀመሪያ ደረጃ: 300 l / ሰ ሁለተኛ ደረጃ: 50l / ሰ | ብጁ |
LN2 | -70℃ | ||||||
2 | ኤች .500 | 500L | 75 ኪ.ግ / ባች | LN2 | -70℃ | የመጀመሪያ ደረጃ: 500l / ሰ ሁለተኛ ደረጃ: 50l / ሰ | ብጁ |
3 | ኤች .1000 | 1000L | 150 ኪ.ግ / ባች | LN2 | -70℃ | የመጀመሪያ ደረጃ: 1000l / ሰ ሁለተኛ ደረጃ: 100l / ሰ | ብጁ |
4 | ቀጣይነት ያለው አጸፋዊ-ፍሰት የማውጫ ማሽን | 2.4t/ቀን | LN2 | -70℃ | ብጁ | ብጁ | |
5 | 5t/ቀን | LN2 | -70℃ | ብጁ | ብጁ | ||
6 | 10t/ቀን | LN2 | -70℃ | ብጁ | ብጁ | ||
7 | 25t/ቀን | LN2 | -70℃ | ብጁ | ብጁ | ||
8 | በቀን 150 ዲ | LN2 | -70℃ | ብጁ | ብጁ |
መተግበሪያዎች
መደብ | ዝርዝሮች |
---|---|
የመድኃኒት እና የመዝናኛ ማሪዋና ዘይት | CBD ወይም THC ዘይት ማውጣት |